LYGO Soundboard FX
Credits and licences, file by file
The board does not ask you to take a badge's word for it. Every sound below lists its duration, the licence it carries and, where it was not rendered here, a link to the page it came from. Three sources only: Kenney.nl audio packs under Creative Commons Zero, Wikimedia Commons recordings that are CC0 or public domain, and original renders made for this project with ffmpeg.
CC0 and public-domain material may be reused commercially without attribution; the attribution is here anyway because a claim nobody can check is not a licence. If a file was mislabelled upstream, write to the contact page and it is removed.
863 files · 15 categories · 20.0 MB
UI & Interface 156
Impacts & Foley 130
| Sound | Length | Licence | Source |
| Footstep on carpet 1 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on carpet 2 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on carpet 3 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on carpet 4 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on carpet 5 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on concrete 1 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on concrete 2 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on concrete 3 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on concrete 4 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on concrete 5 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on grass 1 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on grass 2 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on grass 3 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on grass 4 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on grass 5 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on snow 1 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on snow 2 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on snow 3 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on snow 4 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on snow 5 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on wood 1 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on wood 2 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on wood 3 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on wood 4 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Footstep on wood 5 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy bell impact 1 | 1.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy bell impact 2 | 1.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy bell impact 3 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy bell impact 4 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy bell impact 5 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy glass impact 1 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy glass impact 2 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy glass impact 3 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy glass impact 4 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy glass impact 5 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy metal impact 1 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy metal impact 2 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy metal impact 3 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy metal impact 4 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy metal impact 5 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy plate impact 1 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy plate impact 2 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy plate impact 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy plate impact 4 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy plate impact 5 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy punch impact 1 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy punch impact 2 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy punch impact 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy punch impact 4 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy punch impact 5 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy soft impact 1 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy soft impact 2 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy soft impact 3 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy soft impact 4 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy soft impact 5 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy wood impact 1 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy wood impact 2 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy wood impact 3 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy wood impact 4 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Heavy wood impact 5 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Light generic impact 1 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light generic impact 2 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Light generic impact 3 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light generic impact 4 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Light generic impact 5 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Light glass impact 1 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light glass impact 2 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light glass impact 3 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light glass impact 4 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light glass impact 5 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light metal impact 1 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Light metal impact 2 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light metal impact 3 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light metal impact 4 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Light metal impact 5 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Light plate impact 1 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Light plate impact 2 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Light plate impact 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Light plate impact 4 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Light plate impact 5 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Light wood impact 1 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Light wood impact 2 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Light wood impact 3 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Light wood impact 4 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Light wood impact 5 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium glass impact 1 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium glass impact 2 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium glass impact 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium glass impact 4 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium glass impact 5 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium metal impact 1 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium metal impact 2 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium metal impact 3 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium metal impact 4 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium metal impact 5 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plank impact 1 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plank impact 2 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plank impact 3 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plank impact 4 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plank impact 5 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plate impact 1 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plate impact 2 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plate impact 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plate impact 4 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium plate impact 5 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium punch impact 1 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium punch impact 2 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium punch impact 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium punch impact 4 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium punch impact 5 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium soft impact 1 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium soft impact 2 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium soft impact 3 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium soft impact 4 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium soft impact 5 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium tin impact 1 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium tin impact 2 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium tin impact 3 | 0.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium tin impact 4 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium tin impact 5 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium wood impact 1 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium wood impact 2 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium wood impact 3 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium wood impact 4 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Medium wood impact 5 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Mining impact 1 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Mining impact 2 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Mining impact 3 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Mining impact 4 | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Mining impact 5 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
Voice Drops 92
| Sound | Length | Licence | Source |
| Call for backup (female) | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Call for backup (male) | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Congratulations (female) | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Congratulations (male) | 1.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Correct (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Correct (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 1 (female) | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 1 (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 10 (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 10 (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 2 (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 2 (male) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 3 (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 3 (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 4 (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 4 (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 5 (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 5 (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 6 (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 6 (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 7 (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 7 (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 8 (female) | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 8 (male) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 9 (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Count to 9 (male) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Cover me (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Cover me (male) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Final round (female) | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Final round (male) | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Fire in the hole (female) | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Fire in the hole (male) | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Game over (female) | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Game over (male) | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Get down (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Get down (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Go (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Go (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Go go go (female) | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Go go go (male) | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Hold (female) | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Hold (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Hurry up (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Hurry up (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Its a tie (female) | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Its a tie (male) | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Level (female) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Level (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Level up (female) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Level up (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Look out (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Look out (male) | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Medic (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Medic (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Mission completed (female) | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Mission completed (male) | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Mission failed (female) | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Mission failed (male) | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| New highscore (female) | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| New highscore (male) | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Objective achieved (female) | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Objective achieved (male) | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Power up (female) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Power up (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Ready (female) | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Ready (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Reloading (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Reloading (male) | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Round (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Round (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Rpg (female) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Rpg (male) | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Set (female) | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Set (male) | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Sniper (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Sniper (male) | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Suppressing fire (male) | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Supressing fire (female) | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Target destroyed (female) | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Target destroyed (male) | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Target engaged (female) | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Target engaged (male) | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Time over (female) | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Time over (male) | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Watch my back (female) | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Watch my back (male) | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Wrong (female) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Wrong (male) | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| You lose (female) | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| You lose (male) | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| You win (female) | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| You win (male) | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
Music Stings 89
| Sound | Length | Licence | Source |
| Big drum hit | 1.6s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Dark drone | 8.0s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Jingles HIT 1 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 10 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 11 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 12 | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 13 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 14 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 15 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 16 | 1.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 17 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 2 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 4 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 5 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 6 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 7 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 8 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles HIT 9 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 1 | 1.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 10 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 11 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 12 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 13 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 14 | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 15 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 16 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 17 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 2 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 3 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 4 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 5 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 6 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 7 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 8 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles NES 9 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 1 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 10 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 11 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 12 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 13 | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 14 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 15 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 16 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 17 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 2 | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 3 | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 4 | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 5 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 6 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 7 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 8 | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles PIZZI 9 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 1 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 10 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 11 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 12 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 13 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 14 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 15 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 16 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 17 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 2 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 3 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 4 | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 5 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 6 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 7 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 8 | 1.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles SAX 9 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 1 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 10 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 11 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 12 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 13 | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 14 | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 15 | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 16 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 17 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 2 | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 3 | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 4 | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 5 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 6 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 7 | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 8 | 1.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Jingles STEEL 9 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Sub drop | 2.4s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Suspense riser | 4.0s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
Sci-Fi & Space 79
| Sound | Length | Licence | Source |
| Computer noise 1 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Computer noise 2 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Computer noise 3 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Computer noise 4 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Door close 1 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Door close 2 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Door close 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Door open 1 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Door open 2 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Door open 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Engine circular 1 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Engine circular 2 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Engine circular 3 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Engine circular 4 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Engine circular 5 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Explosion crunch 1 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Explosion crunch 2 | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Explosion crunch 3 | 1.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Explosion crunch 4 | 1.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Explosion crunch 5 | 2.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Force field 1 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Force field 2 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Force field 3 | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Force field 4 | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Force field 5 | 0.9s | CC0 1.0 | Commons |
| Force field hum | 5.0s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Impact metal 1 | 0.6s | CC0 1.0 | Commons |
| Impact metal 2 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Impact metal 3 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Impact metal 4 | 0.8s | CC0 1.0 | Commons |
| Impact metal 5 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser large 1 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser large 2 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser large 3 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser large 4 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser large 5 | 0.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser retro 1 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser retro 2 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser retro 3 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser retro 4 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser retro 5 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser small 1 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser small 2 | 0.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser small 3 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser small 4 | 0.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser small 5 | 0.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Laser zap | 0.7s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Low frequency explosion 1 | 2.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Low frequency explosion 2 | 1.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Rocket launch | 6.0s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Self-destruct beep | 3.0s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Slime 1 | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Slime 2 | 4.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine 1 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine 2 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine 3 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine 4 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine large 1 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine large 2 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine large 3 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine large 4 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine large 5 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine low 1 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine low 2 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine low 3 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine low 4 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine low 5 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine small 1 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine small 2 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine small 3 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine small 4 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Space engine small 5 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Teleport, descending | 2.0s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Thruster fire 1 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Thruster fire 2 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Thruster fire 3 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Thruster fire 4 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Thruster fire 5 | 5.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Warp drive | 4.0s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
Digital & Glitch 62
Casino & Cards 54
Game & RPG 51
Animals 37
| Sound | Length | Licence | Source |
| Bat feeding buzz | 7.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Bird chirps | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Black cat, begging | 7.2s | CC0 1.0 | Commons |
| Bumblebee | 12.0s | Public domain | Commons |
| Cat eating noisily | 12.0s | Public domain | Commons |
| Cat hiss | 2.3s | CC0 1.0 | Commons |
| Cat meow, pleading | 11.8s | Public domain | Commons |
| Cat meow, siamese | 1.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Cat meow, young female | 1.1s | CC0 1.0 | Commons |
| Cat purr loop | 10.4s | Public domain | Commons |
| Chickadee | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Cockatoos | 12.0s | Public domain | Commons |
| Dog howling | 5.8s | Public domain | Commons |
| Dog park, distant dogs | 2.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Donkey braying | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Elephant trumpet | 1.4s | CC0 1.0 | Commons |
| Goose call | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Grasshoppers / crickets | 12.0s | Public domain | Commons |
| Hedgehog | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Hen, just laid an egg | 9.2s | Public domain | Commons |
| Herd of goats bleating | 12.0s | Public domain | Commons |
| Herring gull | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Horse neigh | 2.3s | Public domain | Commons |
| Horses galloping by | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Lion roar | 9.0s | Public domain | Commons |
| Magpie | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Nightjar | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Prairie dog bark | 4.0s | Public domain | Commons |
| Rabbit oinks and squeaks | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Roadside hawk | 8.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Rooster crow, medium | 8.3s | Public domain | Commons |
| Rooster crow, small | 7.3s | Public domain | Commons |
| Sheep bleat | 0.5s | CC0 1.0 | Commons |
| Sheep bleating, close | 8.2s | Public domain | Commons |
| Sheep field, summer ambience | 12.0s | Public domain | Commons |
| Tiger growl | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Wolf howl | 12.0s | Public domain | Commons |
Machines & City 36
| Sound | Length | Licence | Source |
| Alarm clock ticking | 12.0s | Public domain | Commons |
| Camera shutter | 0.4s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Camera shutter, holga | 2.0s | Public domain | Commons |
| Car engine, revving | 4.5s | Public domain | Commons |
| Church bells | 12.0s | Public domain | Commons |
| City siren, 6pm | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Clock tick | 12.0s | CC0 1.0 | Commons |
| Clock tick loop | 4.0s | Original — rendered for LYGO Soundboard | made here |
| Door bell | 3.7s | CC0 1.0 | Commons |
| Door handle creaking | 5.1s | Public domain | Commons |
